- Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Nenadmašni, 100% Švajcarski kvalitet, preciznost i izuzetno dug radni vek, kao i iskustvo duže od jednog veka osigurali su Vallorbe-u poziciju svetskog lidera u proizvodnji turpija.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$200.00
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Nenadmašni, 100% Švajcarski kvalitet, preciznost i izuzetno dug radni vek, kao i iskustvo duže od jednog veka osigurali su Vallorbe-u poziciju svetskog lidera u proizvodnji turpija.
Vallorbe okrugle turpije omugućiće Vam postizanje i održavanje optimalnih performansi sečenja zahvaljujući nežnom i preciznom oštrenju.
Osnovne karakteristike:
– Swiss Made – Švajcarska proizvodnja
– Jedinstvena dvostruka oštrica koja pruža maksimalno precizno oštrenje
– Konstantan kvalitet
– Visoke performanse
– Pouzdanost
– Dugotrajnost
– 5,2 mm
– 13/64“
Namena:
Koristi se za oštrenje lanaca motornih testera, ovaj prečnik turpije se koristi kod lanaca sa korakom 3/8“
ALPINA | 600 | – |
ALPINA | 660 | – |
ALPINA | 70 | – |
ALPINA | 700 | – |
DOLMAR | 109 | – |
DOLMAR | 110 | – |
DOLMAR | 111 | – |
DOLMAR | 112 | – |
DOLMAR | 113 | – |
DOLMAR | 114 | – |
DOLMAR | 115 | – |
DOLMAR | 116 | – |
DOLMAR | 117 | – |
DOLMAR | 119 | – |
DOLMAR | 120 | – |
DOLMAR | 120S | – |
DOLMAR | 123 | – |
DOLMAR | 133 | – |
DOLMAR | PS 5000 | – |
DOLMAR | PS 6000 | – |
DOLMAR | PS 6400 | – |
DOLMAR | PS 6800 | – |
DOLMAR | PS 7300 | – |
DOLMAR | PS 7900 | – |
ECHO | 500 | – |
ECHO | 550 | – |
ECHO | 600 | – |
ECHO | 650 | – |
ECHO | 660 | – |
HOMELITE | SUPER XL | – |
HOMELITE | SUPER XL12 | – |
HOMELITE | XL12 | – |
HUSQVARNA | 180 | – |
HUSQVARNA | 262 | – |
HUSQVARNA | 266 | – |
HUSQVARNA | 268 | – |
HUSQVARNA | 280 | – |
HUSQVARNA | 281 | – |
HUSQVARNA | 288 | – |
HUSQVARNA | 357 | – |
HUSQVARNA | 359 | – |
HUSQVARNA | 362 | – |
HUSQVARNA | 365 | – |
HUSQVARNA | 371 | – |
HUSQVARNA | 372 | – |
HUSQVARNA | 380 | – |
HUSQVARNA | 385 | – |
HUSQVARNA | 394 | – |
HUSQVARNA | 395 | – |
HUSQVARNA | 480 | – |
HUSQVARNA | 61 | – |
HUSQVARNA | 65 | – |
HUSQVARNA | 650 | – |
HUSQVARNA | 66 | – |
HUSQVARNA | 77 | – |
HUSQVARNA | 770 | – |
KINESKE TESTERE | VGS 43 | – |
McCULLOCH | 1010 | – |
OPEM | 145 | – |
OPEM | 155 | – |
OPEM | 157 | – |
OPEM | 165 | – |
PARTNER | 50 | – |
PARTNER | 55 | – |
PARTNER | 65 | – |
PARTNER | 70 | – |
PARTNER | R 16 | – |
PARTNER | R 420 | – |
PARTNER | SR 650 | – |
STIL | 029 | – |
STIL | 030 | – |
STIL | 031 | – |
STIL | 032 | – |
STIL | 034 | – |
STIL | 036 | – |
STIL | 038 | – |
STIL | 039 | – |
STIL | 041 | – |
STIL | 042 | – |
STIL | 044 | – |
STIL | 045 | – |
STIL | 046 | – |
STIL | 048 | – |
STIL | 056 | – |
STIL | 064 | – |
STIL | 066 | – |
STIL | E 20 | – |
STIL | E 220 | – |
STIL | MSE 220 | – |
STIL | S290 | – |
STIL | S310 | – |
STIL | S340 | – |
STIL | S341 | – |
STIL | S360 | – |
STIL | S361 | – |
STIL | S380 | – |
STIL | S381 | – |
STIL | S390 | – |
STIL | S440 | – |
STIL | S441 | – |
STIL | S460 | – |
STIL | S640 | – |
STIL | S650 | – |
STIL | S660 | – |
TANAKA | ECS 655 | – |
Out of stock
Recenzije
Clear filtersJoš nema komentara.